Peru se posiciona en América Latina con su oferta de productos agrícolas y minerales como uno de los grandes exportadores de la regíon.
Perú proyecta exportar 10 % más en el 2017.
2016 FOB US$ | 2016 FOB US$ | Variación FOB US$ | % |
---|---|---|---|
34,721,982,703.21 | 31,812,725,196.41 | 2,909,257,506.80 | 9.15 |
Fuente : Descartes Datamyne LatAm
El monto fijado como meta del 2017, representa un incremento del 10 % con relación a lo obtenido en el año 2016, el que cerraría en 35,248 millones de dólares.
Se espera, que en 2017 las exportaciones tradicionales crecerán 11,1 % y las no tradicionales 6,3 %.
Los subsectores con mejor desenvolvimiento serían el agro tradicional (+17 %), seguido de la minería (+12 %).
Producto | FOB US$ | Peso (kg |
---|---|---|
ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 1,647,725,074 | 4,914,454,763 |
DÁTILES, HIGOS, PIÑAS (ANANÁS), AGUACATES (PALTAS)*, GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS. | 543,052,688 | 334,613,155 |
LAS DEMÁS HORTALIZAS, FRESCAS O REFRIGERADAS. | 410,702,438 | 128,597,631 |
T-SHIRTS Y CAMISETAS, DE PUNTO | 323,471,360 | 8,952,380 |
TELEFONOS | 15,985,164 | 99,658 |
Otros: | 31,781,045,979 | 37,815,037,278 |
Total General: | 34,721,982,703 | 43,201,754,865 |
Fuente : datamynelatam.com
Las exportaciones no tradicionales, con US$ 11 mil 401 millones, también entrarían en fase de recuperación, con un crecimiento de 6,3 % gracias a un mejor comportamiento del agro.
La agroindustria crecería 14 %, seguida del sector químico (3,7 %), confecciones (3,2 %), sidero metalurgia (2,1 %), varios (2%) y minería no metálica (1,5).
En el ámbito empresarial, los superalimentos han ido alcanzando mayor reconocimiento entre los consumidores del mundo. Entre el 2011 y el 2015, los lanzamientos de nuevos alimentos y bebidas basadas en superfoods se incrementaron en 202%. Read more about the trend in super food exports from Peru in our latest blog.
Super alimentos Exportaciones Peruanas en alza
Los superalimentos peruanos que se promocionarán bajo esta nueva marca son quinua, kiwicha, cañihua, maca, yacón, castañas, algarrobo, sacha inchi, maíz gigante del Cusco, maíz morado, camu camu, chirimoya, guanábana, lúcuma, mangos, uvas, mandarinas y anchoveta, además de los ya conocidos e internacionales arándanos, espárragos, brócoli, palta, granada, cacao y chocolates.
Producto | FOB US$ | Peso Neto (Kg.) |
---|---|---|
100850 - QUINOA | 98,176,099 | 42,180,753 |
Total : | 113,891,820 | 51,436,718 |
Total por NCM 100850 – Quinoa Exports Peru
Las exportaciones de Peru de Quinoa representaron en 2016 un valor neto de 98 millones de dolares y un volúmen de 42,180 toneladas. Nuestra plataforma de consulta le permite analizar en pantalla, descargar datos a excel , y guardar sus consultas frecuentes. Ud podrá totalizar mas de 50,000 registros en pocos segundos!
Otros de los super alimento destacado producido y exportado por Peru es la maca. Esta contiene excelentes propiedades nutricionales: proteínas, aminoácidos esenciales, carbohidratos, fibras, vitaminas: (B1, B2, B6, B12, ácido ascórbico, caroteno); minerales: hierro, calcio, fósforo, potasio, sodio. Tiene usos medicinales asociados a la fertilidad.
País de Destino | FOB US$ | Peso Neto (Kg.) |
---|---|---|
ESTADOS UNIDOS | 100,328 | 20,387 |
IRLANDA | 44,400 | 12,000 |
ALEMANIA | 29,512 | 6,917 |
HOLANDA | 25,945 | 7,000 |
JAPON | 24,942 | 250 |
Otros: | 116,064 | 13,812 |
Total General: | 341,191 | 60,366 |
Fuente : Descartes Datamyne LatAm
Soluciones Dashboards Interactivos – Peru Exportaciones
Empresa | Posición (max.) | Descripción del Código Arancelario | País de Origen | Fecha de Declaración | Cantidad Estadístic | CIF US$ | Vía de Transporte | Aduana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERRETERIA | 8201100000 | LAYAS Y PALAS | ECUADOR | 31/01/2017 | 11488 | 35350.11 | CARRETERA | TUMBES |
CCORAL S.A | 0306361100 | CRUSTACEOS,VIVOS,FRESCOS, APTOS PARA LA ALIMENTACION HUMANA | ECUADOR | 31/01/2017 | 21.08 | 14192 | CARRETERA | TUMBES |
GISIS S.A | 2309909000 | DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS A | ECUADOR | 31/01/2017 | 8400 | 8561.09 | CARRETERA | TUMBES |
CMAR S.A | 4819200000 | CAJAS Y CARTONAJES, PLEGABLES, DE PAPEL O CARTON, SIN CORRUG | ECUADOR | 31/01/2017 | 150000 | 21201.5 | CARRETERA | TUMBES |
ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C. | 3926909090 | DEMAS MANUFACT. DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMAS MAT | ECUADOR | 31/01/2017 | 70 | 71.83 | CARRETERA | TUMBES |
Exportador | Posición (max.) | Descripción del Código Arancelario | País de Destino | Fecha de Embarque | Cantidad | FOB US$ | Vía de Transporte | Aduana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICO | 3208900000 | LAS DEMAS PINTURAS Y BARNICES DISPERSOS O DISUELTOS EN UN ME | ECUADOR | 02/02/2017 | 1200 | 2693.98 | CARRETERA | TUMBES |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICO | 3208900000 | LAS DEMAS PINTURAS Y BARNICES DISPERSOS O DISUELTOS EN UN ME | ECUADOR | 02/02/2017 | 600 | 1507.6 | CARRETERA | TUMBES |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICO | 3208900000 | LAS DEMAS PINTURAS Y BARNICES DISPERSOS O DISUELTOS EN UN ME | ECUADOR | 02/02/2017 | 400 | 727.4 | CARRETERA | TUMBES |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICO | 3208900000 | LAS DEMAS PINTURAS Y BARNICES DISPERSOS O DISUELTOS EN UN ME | ECUADOR | 02/02/2017 | 1500 | 3656.78 | CARRETERA | TUMBES |
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICO | 3208900000 | LAS DEMAS PINTURAS Y BARNICES DISPERSOS O DISUELTOS EN UN ME | ECUADOR | 02/02/2017 | 1000 | 3202.67 | CARRETERA | TUMBES |
Ejemplo de descarga a excel con selección de algunos campos Consulte por más campos disponibles *
Fuente Noticia: Gestión Perú
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso de los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el articulo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.