• Identificar oportunidades de negocio
• Descubrir tendencias en los mercados adyacentes
• Conocer la segmentación de mercados de toda América y más.
“Gran noticia! Hoy partió desde Buenos Aires el primer envío de carne argentina con destino a Japón. Estamos muy contentos de dar este paso que fortalece la relación entre nuestros países”, publicó Macri en su cuenta de Twitter.
Además, informaron que en los próximos días partirá por vía marítima un contenedor con 10 toneladas de carne con 13 cortes que también serán testeados en el mercado japonés y que “varios establecimientos de carne ovina de la Patagonia se encuentran habilitados para exportar cordero patagónico a Japón”.
Este mercado representa una gran oportunidad para las exportaciones argentinas, teniendo en cuenta que en el último año las importaciones japonesas de carne bovina deshuesada (fresca o refrigerada, y congelada) superaron los 3.100 millones de dólares”, concluyó la misiva.
Un informe elaborado en conjunto por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y el Mercado Ganadero de esa ciudad (Rosgan), que estima un aumento de las ventas foráneas de carnes bovinas argentinas del 180 % hasta 2017
Sobre las 312 mil toneladas exportadas en 2017, se espera llegar a 870 mil en 2027, es decir, casi el triple, a una tasa anual que ronda el 11 por ciento.
Le compartimos las diferentes opciones que le ofrece nuestra sistema de consulta.
PAIS DE DESTINO | 2016 FOB US$ | % | 2015 FOB US$ | % | 2014 FOB US$ | % | 2013 FOB US$ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASIL | 10,156,793,474 | 10.22 | 11,331,642,017 | 12.18 | 16,360,107,519 | 15.91 | 16,630,557,960 | 18.81 |
ESTADOS UNIDOS | 8,308,329,713 | 8.36 | 5,124,262,379 | 5.51 | 6,638,042,707 | 6.46 | 4,769,510,534 | 5.39 |
CHINA | 5,182,593,296 | 5.21 | 5,572,384,922 | 5.99 | 5,151,579,681 | 5.01 | 5,758,541,765 | 6.51 |
PARAGUAY | 2,892,799,676 | 2.91 | 3,012,936,070 | 3.24 | 3,930,979,340 | 3.82 | 1,319,498,311 | 1.49 |
VIETNAM | 2,799,453,823 | 2.82 | 1,983,102,402 | 2.13 | 1,700,594,899 | 1.65 | 1,298,507,582 | 1.47 |
CHILE | 2,689,694,464 | 2.71 | 2,773,217,956 | 2.98 | 3,555,747,801 | 3.46 | 4,150,980,589 | 4.70 |
INDIA | 2,375,615,967 | 2.39 | 2,276,353,386 | 2.45 | 2,303,986,941 | 2.24 | 1,097,767,856 | 1.24 |
ESPANA | 2,199,889,770 | 2.21 | 1,822,016,379 | 1.96 | 2,396,139,787 | 2.33 | 1,761,546,775 | 1.99 |
En un solo CLICK descubra los principales productos, países de origen, países de destino de cualquier producto o sector industrial.
También los principales socios comerciales en Importaciones o Exportaciones de Argentina.
Comparar años y analizar la evolución de la oferta y la demanda de productos;
y así deducir el impacto positivo o negativo en su negocio.
Conocer la participación de mercado de sus competidores agrupando miles de datos en pocos segundos
Las fluctuaciones de precios y volúmenes son claves para un correcto monitoreo del mercado.
Compare trimestres, semestres, o años históricos. Analice tendencias de volumenes y precios. Evalúe nuevas oportunidades de ingreso a mercados.
“Se abre una oportunidad única para el sector ya que generará mayor creación de empleo a toda la cadena e incrementará la producción ganadera”, declararon autoridades argentinas
En el marco de los acuerdos firmados por Argentina con China y con Japon , se presentan oportunidades durante este año de gran impacto .
PRODUCTOS | CIF US$ | CIF Value ¥ |
---|---|---|
CRUSTACEOS | 184,305,892 | 20,660,626,000 |
ALUMINIO EN BRUTO. | 95,794,281 | 10,757,277,000 |
JUGOS DE FRUTA | 83,241,044 | 9,338,002,000 |
SORGO DE GRANO | 60,221,411 | 6,764,339,000 |
MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. | 55,392,089 | 6,185,323,000 |
TORTAS DE ACEITE DE SJA | 48,672,920 | 5,526,836,000 |
VINO DE UVAS FRESCAS | 34,922,489 | 3,919,890,000 |
METALES PRECIOSOS Y SUS CONCENTRADOS. | 32,958,081 | 3,683,191,000 |
ARBONATOS; PEROXOCARBONATOS | 29,340,182 | 3,289,292,000 |
MOLUSCOS | 22,427,142 | 2,500,248,000 |
OTROS | 136,604,200 | 15,312,633,000 |
TOTAL | 783,879,731 | 87,937,657,000 |
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso de los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el articulo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.